Schedule
CHOOSE YOUR COURSE & LOCATION:
Classes | Dates & Times | Location | Price |
---|---|---|---|
Basic Riders Course Nashville | Feb 16, 2019 - Feb 17, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Feb 23, 2019 - Feb 24, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Feb 23, 2019 - Feb 24, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Experienced Riders Course Nashville | Mar 2, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Nashville | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Mar 2, 2019 - Mar 3, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Mar 2, 2019 - Mar 3, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Mar 2, 2019 - Mar 3, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Mar 2, 2019 - Mar 3, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Mar 9, 2019 - Mar 10, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Mar 9, 2019 - Mar 10, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Mar 9, 2019 - Mar 10, 2019 8:00 am - 6:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Mar 9, 2019 - Mar 10, 2019 8:00 am - 6:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Experienced Riders Course Murfreesboro | Mar 16, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Murfreesboro | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Mar 16, 2019 - Mar 17, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Mar 16, 2019 - Mar 17, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Mar 16, 2019 - Mar 17, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columiba | Mar 16, 2019 - Mar 17, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Mar 23, 2019 - Mar 24, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Mar 23, 2019 - Mar 24, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Mar 23, 2019 - Mar 24, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columiba | Mar 23, 2019 - Mar 24, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Mar 30, 2019 - Mar 31, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Mar 30, 2019 - Mar 31, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Mar 30, 2019 - Mar 31, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Mar 30, 2019 - Mar 31, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columiba | Mar 30, 2019 - Mar 31, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Experienced Riders Course Nashville | Apr 6, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Nashville | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Apr 6, 2019 - Apr 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Apr 6, 2019 - Apr 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Apr 6, 2019 - Apr 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Experienced Riders Course Murfreesboro | Apr 13, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Murfreesboro | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Apr 13, 2019 - Apr 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Apr 13, 2019 - Apr 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Apr 13, 2019 - Apr 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Apr 13, 2019 - Apr 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Apr 20, 2019 - Apr 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Apr 20, 2019 - Apr 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Apr 20, 2019 - Apr 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columiba | Apr 20, 2019 - Apr 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | Apr 20, 2019 - Apr 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Experienced Riders Course Nashville | Apr 27, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Nashville | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columiba | Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
3 Wheel Basic Riders Course Clarksville | Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Weekday & Private Classes Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | May 4, 2019 - May 5, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | May 4, 2019 - May 5, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | May 4, 2019 - May 5, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | May 4, 2019 - May 5, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | May 4, 2019 - May 5, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Experienced Riders Course Murfreesboro | May 11, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Murfreesboro | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | May 11, 2019 - May 12, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | May 11, 2019 - May 12, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | May 11, 2019 - May 12, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | May 11, 2019 - May 12, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | May 11, 2019 - May 12, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Experienced Riders Course Nashville | May 18, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Nashville | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | May 18, 2019 - May 19, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | May 18, 2019 - May 19, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | May 18, 2019 - May 19, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | May 18, 2019 - May 19, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | May 25, 2019 - May 26, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | May 25, 2019 - May 26, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | May 25, 2019 - May 26, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | May 25, 2019 - May 26, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | May 25, 2019 - May 26, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jun 1, 2019 - Jun 2, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jun 1, 2019 - Jun 2, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jun 1, 2019 - Jun 2, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Jun 1, 2019 - Jun 2, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Experienced Riders Course Murfreesboro | Jun 8, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Murfreesboro | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jun 8, 2019 - Jun 9, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jun 8, 2019 - Jun 9, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Jun 8, 2019 - Jun 9, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jun 8, 2019 - Jun 9, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jun 15, 2019 - Jun 16, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jun 15, 2019 - Jun 16, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jun 15, 2019 - Jun 16, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | Jun 15, 2019 - Jun 16, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Experienced Riders Course Nashville | Jun 22, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Nashville | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jun 22, 2019 - Jun 23, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jun 22, 2019 - Jun 23, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | Jun 22, 2019 - Jun 23, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jun 22, 2019 - Jun 23, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | Jun 22, 2019 - Jun 23, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Jun 22, 2019 - Jun 23, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jun 29, 2019 - Jun 30, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | Jun 29, 2019 - Jun 30, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jun 29, 2019 - Jun 30, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | Jun 29, 2019 - Jun 30, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Jun 29, 2019 - Jun 30, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jun 29, 2019 - Jun 30, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jul 6, 2019 - Jul 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jul 6, 2019 - Jul 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jul 6, 2019 - Jul 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | Jul 6, 2019 - Jul 7, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Experienced Riders Course Murfreesboro | Jul 13, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Murfreesboro | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jul 13, 2019 - Jul 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jul 13, 2019 - Jul 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | Jul 13, 2019 - Jul 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Jul 13, 2019 - Jul 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jul 13, 2019 - Jul 14, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jul 20, 2019 - Jul 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | Jul 20, 2019 - Jul 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jul 20, 2019 - Jul 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | Jul 20, 2019 - Jul 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jul 20, 2019 - Jul 21, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Experienced Riders Course Nashville | Jul 27, 2019 7:30 am - 1:00 pm |
Nashville | $119.99 (USD) |
Basic Riders Course Nashville | Jul 27, 2019 - Jul 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Nashville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro | Jul 27, 2019 - Jul 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Murfreesboro B | Jul 27, 2019 - Jul 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Murfreesboro | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Clarksville | Jul 27, 2019 - Jul 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Clarksville | $210.00 (USD) |
Basic Riders Course Columbia | Jul 27, 2019 - Jul 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $210.00 (USD) |
3 Wheel BRC Columbia | Jul 27, 2019 - Jul 28, 2019 8:00 am - 5:00 pm |
Columbia | $299.99 (USD) |
Which Course?
Learn to ride / Get your license
Basic Rider Course (BRC)
The Basic Rider course is the best place for a new rider to start.
If you have been wondering if you would like to ride a motorcycle, if you haven’t ridden in a while but ready to get back in, or if you have decided motorcycling is for you, this is your course!
Improve your skills / Get your license
Experienced Rider Course (ERC)
Also known as Basic Riders Course II (BRCII)
Congratulations! Not many existing riders believe they have anything to learn after they have mastered the basics. The ERC is designed for the experienced rider who has been riding for at least six months and wants to learn more
Learn trike handling skills / Get your license
3 Wheel Trike Course (3WC)
This course is on your Trike. Must have proof of insurance and registration.
Available for Trikes or Spyders, this course from the Motorcycle Safety Foundation is just what you need to get a good feel for riding your Trike or Spyder. It’s a fun way to get started or brush up on your skills.
So you think you got riding skills?
Advanced Riders Course (ARC)
This is a one-day motorcycle training class taken on your own motorcycle.
The riding in this class is fast paced and fun for all motorcycle types. Riders are challenged in a variety of exercises at high and low speeds. You will practice the techniques of cornering, swerving, stopping quickly, and managing traction.
Why Us
Mid Tenn Motorcycle Education Center has been teaching people to ride motorcycles since 1998. We are the premier motorcycle rider-training program in Middle Tennessee. We have (5) five sites in Middle Tennessee including Nashville, Murfreesboro, Clarksville, Columbia/Spring Hill, and Cookeville. We have won multiple awards from the State of Tennessee for outstanding motorcycle training program, including Program of the Year in 2016. We care about motorcycle safety and know the students in our class today will be the riders we see in our community tomorrow. We strive to provide the best possible motorcycle rider education experience. We are constantly investing in new training motorcycles, attending conferences to keep on top of professional development, and our experienced Rider Coaches are dedicated to providing the Motorcycle Safety Foundation curriculum to riders of all experience and skill levels.